BC4-0119 SKF Four-row cylindrical roller bearing
Dimensions
| Bore diameter | 6.693 in |
| Outside diameter | 9.449 in |
| Width | 5.118 in |
Performance
| Basic dynamic load rating | 256 282 lbf |
| Basic static load rating | 411 400 lbf |
| Reference speed | 2 000 r/min |
| Limiting speed | 3 000 r/min |
| SKF performance class | SKF Explorer |
Properties
| Bearing part | Complete bearing |
| Number of rows | 4 |
| Locating feature, bearing outer ring | None |
| Bore type | Cylindrical |
| Cage | Machined metal |
| Number of flanges, outer ring | 5 |
| Number of flanges, inner ring | 0 |
| Loose flange | None |
| Radial internal clearance | C4 |
| Coating | Without |
| Sealing | Without |
| Lubricant | None |
| Relubrication feature | Without |
Logistics
| Product net weight | 41.888 lb |









Reviews
There are no reviews yet.